REKAP JUMLAH ANGGOTA
ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA
2016 – 2021
No. | Propinsi | IUPHHK-HA | IUPHHK-HT | Jumlah |
1 | Aceh | 6 | 6 | 12 |
2 | Sumatera Utara | 6 | 6 | 12 |
3 | Sumatera Barat | 4 | 3 | 7 |
4 | Riau | 3 | 46 | 49 |
5 | Jambi | 1 | 14 | 15 |
6 | Sumatera Selatan | 1 | 17 | 18 |
7 | Bangka Belitung | 0 | 3 | 3 |
8 | Lampung | 0 | 3 | 3 |
9 | Bengkulu | 1 | 0 | 1 |
10 | Nusa Tenggara Barat | 1 | 0 | 1 |
11 | Kalimantan Barat | 15 | 26 | 41 |
12 | Kalimantan Tengah | 59 | 10 | 69 |
13 | Kalimantan Selatan | 5 | 10 | 15 |
14 | Kalimantan Utara | 21 | 3 | 24 |
15 | Kalimantan Timur | 59 | 33 | 92 |
16 | Sulawesi Utara | 2 | 0 | 2 |
17 | Gorontalo | 0 | 1 | 1 |
18 | Sulawesi Tengah | 10 | 2 | 12 |
19 | Sulawesi Barat | 4 | 1 | 5 |
20 | Maluku | 9 | 1 | 10 |
21 | Maluku Utara | 10 | 3 | 13 |
22 | Papua | 18 | 3 | 21 |
23 | Papua Barat | 24 | 1 | 25 |
Total | 259 | 192 | 451 |
DAFTAR ANGGOTA
ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA
2016 – 2021
1. Aceh
IUPHHK-HA
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Aceh Inti Timber | 2 |
2 | PT. Alasaceh Perkasa | 3 |
3 | PT. Lamuri Timber | 5 |
4 | PT. Raja Garuda Mas Lestari | 6 |
5 | PT. Trijasa Mas Karya Inti | 7 |
6 | PT. Wira Lanao | 8 |
IUPHHK-HT
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Acehnusa Indrapuri | 10 |
2 | PT. Rimba Penyangga Utama | 11 |
3 | PT. Rimba Timur Sentosa | 12 |
4 | PT. Rimba Wawasan Permai | 13 |
5 | PT. Tusam Hutani Lestari | 14 |
2. Sumatera Utara
IUPHHK-HA
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Gunung Raya Utama Timber Industries | 15 |
2 | PT. Inanta Timber | 16 |
3 | PT. Multi Sibolga Timber | 17 |
4 | PT. Mulya Karya Jayaco | 18 |
5 | PT. Panei Lika Sejahtera | 19 |
6 | PT. Teluk Nauli | 20 |
IUPHHK-HT
3. Sumatera Barat
IUPHHK-HA
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Andalas Merapi Timber | 30 |
2 | PT. Minas Pagai Lumber | 31 |
3 | PT. Multikarya Lisun Prima | 507 |
4 | PT. Salaki Summa Sejahtera | 414 |
IUPHHK-HT
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Bukit Raya Mudisa | 33 |
2 | PT. Dhara Silva Lestari | 467 |
3 | PT. Rimba Swasembada Semesta | 34 |
4. Riau
IUPHHK-HA
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Bhara Induk | 35 |
2 | PT. Diamond Raya Timber | 38 |
3 | PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa | 42 |
IUPHHK-HT
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | CV. Alam Lestari | 500 |
2 | CV. Bhakti Praja Mulia | 498 |
3 | CV. Mutiara Lestari | 497 |
4 | CV. Putri Lindung Bulan | 496 |
5 | CV. Tuah Negeri | 494 |
6 | PT. Arara Abadi | 49 |
7 | PT. Balai Kayang Mandiri | 438 |
8 | PT. Bina Daya Bentala | 435 |
9 | PT. Bina Duta Laksana | 433 |
10 | PT. Bukit Batu Hutani Alam | 50 |
11 | PT. Bukit Batubuh Sei Indah | 460 |
12 | PT. Dexter Timber Perkasa Indonesia | 37 |
13 | PT. Ekawana Lestari Dharma | 51 |
14 | PT. Hutani Sola Lestari | 39 |
15 | PT. Lestari Unggul Makmur | 331 |
16 | PT. Merbau Pelalawan Lestari | 459 |
17 | PT. Mitra Hutani Jaya | 52 |
18 | PT. Mitra Kembang Selaras | 461 |
19 | PT. Mitra Taninusa Sejati | 457 |
20 | PT. Nusa Prima Manunggal | 485 |
21 | PT. Nusa Wana Raya | 53 |
22 | PT. Nusantara Sentosa Raya | 305 |
23 | PT. Peranap Timber | 501 |
24 | PT. Perawang Sukses Perkasa Industri | 54 |
25 | PT. Prima Bangun Sukses | 518 |
26 | PT. Putra Riau Perkasa | 432 |
27 | PT. Riau Abadi Lestari | 55 |
28 | PT. Riau Andalan Pulp and Paper | 56 |
29 | PT. Riau Indo Agropalma | 431 |
30 | PT. Rimba Lazuardi | 57 |
31 | PT. Rimba Mandau Lestari | 434 |
32 | PT. Rimba Mutiara Permai | 456 |
33 | PT. Rimba Peranap Indah | 58 |
34 | PT. Rimba Rokan Lestari | 60 |
35 | PT. Rimba Seraya Utama | 61 |
36 | PT. Ruas Utama Jaya | 436 |
37 | PT. Sari Hijau Mutiara | 492 |
38 | PT. Satria Perkasa Agung | 62 |
39 | PT. Satria Perkasa Agung – Serapung | 527 |
40 | PT. Satria Perkasa Agung KTH Sinar Merawang | 528 |
41 | PT. Sekato Pratama Makmur | 63 |
42 | PT. Selaras Abadi Utama | 495 |
43 | PT. Seraya Sumber Lestari | 452 |
45 | PT. Siak Pakan Raya | 45 |
46 | PT. Suntara Gajapati | 464 |
47 | PT. Wananugraha Bina Lestari | 499 |
IUPHHK-BK
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Nasional Sago Prima | 001-ALB |
5. Jambi
IUPHHK-HA
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Putraduta Indah wood | 65 |
IUPHHK-HT
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Agronusa Alam Sejahtera | 427 |
2 | PT. Alam Lestari Nusantara | 539 |
3 | PT. Arangan Hutani Lestari | 66 |
4 | PT. Dyera Hutan Lestari | 67 |
5 | PT. Gamasia Hutani | 68 |
6 | PT. Jebus Maju | 71 |
7 | PT. Lestari Asri Jaya | 417 |
8 | PT. Limbah Kayu Utama | 72 |
9 | PT. Pesona Belantara Persada | 540 |
10 | PT. Rimba Hutani Mas (Jambi) | 73 |
11 | PT. Rimba Tanaman Industri | 538 |
12 | PT. Sam Hutani | 74 |
13 | PT. Tebo Multi Agro | 446 |
14 | PT. Wana Perintis | 75 |
15 | PT. Wana Teladan | 76 |
16 | PT. Wanakasita Nusantara | 77 |
17 | PT. Wanamukti Wisesa | 78 |
18 | PT. Wirakarya Sakti | 79 |
6. Sumatera Selatan
IUPHHK-HA
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Bumi Pratama Usaha Jaya | 80 |
IUPHHK-HT
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Buana Sriwijaya Sejahtera | 425 |
2 | PT. Bumi Andalas Permai | 81 |
3 | PT. Bumi Mekar Hijau | 82 |
4 | PT. Bumi Persada Permai I | 83 |
5 | PT. Bumi Persada Permai II (SK.79/2009) | 448 |
6 | PT. Ciptamas Bumisubur | 84 |
7 | PT. Musi Hutan Persada | 85 |
8 | PT. Pakerin | 86 |
9 | PT. Paramitra Mulia Langgeng | 426 |
10 | PT. Rimba Hutani Mas (Sumsel) | 447 |
11 | PT. SBA Wood Industries | 87 |
12 | PT. Sentosa Bahagia Bersama | 415 |
13 | PT. Sumatera Alam Nugerah | 537 |
14 | PT. Sumber Hijau Permai | 88 |
15 | PT. Tri Pupajaya | 445 |
16 | PT. Tunas Hutan Pratama | 409 |
17 | PT. Wahana Lestari Makmur Sukses | 509 |
7. Bangka Belitung
IUPHHK-HA
IUPHHK-HT
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Agrindo Persada Lestari | 515 |
2 | PT. Bangun Rimba Sejahtera | 521 |
3 | PT. Istana Kawi Kencana | 533 |
8. Lampung
IUPHHK-HA
IUPHHK-HT
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Budi Lampung Sejahtera | 89 |
2 | PT. Inhutani V Unit Way Rebang-Muara Dua | 91 |
3 | PT. Silva Inhutani Lampung | 92 |
9. Bengkulu
IUPHHK-HA
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Anugerah Pratama Inspirasi | 473 |
IUPHHK-HT
10. Nusa Tenggara Barat
IUPHHK-HA
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Agro Wahana Bumi | 472 |
IUPHHK-HT
11. Kalimantan Barat
IUPHHK-HA
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Anuraga | 94 |
2 | PT. Batasan (Kalbar) | 95 |
3 | PT. Duadja Corp. II | 98 |
4 | PT. Harapan Kita Utama | 99 |
5 | PT. Kalimantan Satya Kencana | 100 |
6 | PT. Karunia Hutan Lestari | 101 |
7 | PT. Karya Rekanan Binabersama | 102 |
8 | PT. Kurnia Kapuas Plywood | 103 |
9 | PT. Rimba Agung Utama | 106 |
10 | PT. Sari Bumi Kusuma (Kalbar) | 107 |
11 | PT. Sewaka Lahan Sentosa | 439 |
12 | PT. Sinergi Bumi Lestari | 109 |
13 | PT. Suka Jaya Makmur | 110 |
14 | PT. Wanakayu Batuputih | 112 |
15 | PT. Wanasokan Hasilindo | 113 |
IUPHHK-HT
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Alfa Borneo Hutan Lestari | 523 |
2 | PT. Asia Tani Persada | 443 |
3 | PT. Boma Plantation | 531 |
4 | PT. Buana Megatama Jaya | 441 |
5 | PT. Daya Tani Kalbar | 114 |
6 | PT. Finnantara Intiga | 115 |
7 | PT. Gambaru Selaras Alam | 532 |
8 | PT. Hutan Ketapang Industri | 488 |
9 | PT. Kalimantan Subur Permai | 440 |
10 | PT. Kertas Basuki Rachmat | 416 |
11 | PT. Kusuma Puspawana | 116 |
12 | PT. Lahan Cakrawala | 117 |
13 | PT. Lahan Sukses | 118 |
14 | PT. Lembah Jati Mutiara | 119 |
15 | PT. Mayangkara Tanaman Industri Unit II | 422 |
16 | PT. Mayawana Persada | 522 |
17 | PT. Menggala Rambu Utama | 529 |
18 | PT. Meranti Laksana | 121 |
19 | PT. Meranti Lestari | 122 |
20 | PT. Mitra Jaya Nusaindah | 524 |
21 | PT. Mutiara Sungai Landak | 481 |
22 | PT. Nityasa Idola | 123 |
23 | PT. Rimba Equator Permai | 124 |
24 | PT. Wana Hijau Pesaguan | 424 |
25 | PT. Wana Subur Lestari | 423 |
26 | PT. Wanakerta Ekalestari | 442 |
12. Kalimantan Tengah
IUPHHK-HA
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Mandau Talawang | 125 |
2 | Koperasi Putra Dayak Jaya | 395 |
3 | PT. Akhates Plywood | 126 |
4 | PT. Amprah Mitra Jaya | 396 |
5 | PT. Anugerah Alam Barito | 127 |
6 | PT. Austral Byna | 128 |
7 | PT. Barito Putera | 129 |
8 | PT. Bina Daya Tetra | 131 |
10 | PT. Bina Multi Alam Lestari | 484 |
11 | PT. Bumimas Permata Abadi | 407 |
12 | PT. Carus Indonesia | 132 |
13 | PT. Central Kalimantan Abadi | 133 |
14 | PT. Dasa Intiga | 134 |
15 | PT. Dwimajaya Utama | 136 |
16 | PT. East Point Indonesia | 458 |
17 | PT. Erna Djuliawati | 137 |
18 | PT. Erythrina Nugraha Megah | 138 |
19 | PT. Fitamaya Asmapara | 139 |
20 | PT. Fortuna Cipta Sejahtera | 140 |
21 | PT. Gaung Satyagraha Agrindo | 141 |
22 | PT. Graha Sentosa Permai | 397 |
23 | PT. Gunung Meranti | 142 |
24 | PT. Hasil Kalimantan Jaya | 143 |
25 | PT. Hasnur Jaya Utama | 144 |
26 | PT. Hutan Domas Raya | 145 |
27 | PT. Hutan Mulya | 146 |
28 | PT. Hutanindo Lestariraya Timber | 147 |
29 | PT. Indexim Utama | 148 |
30 | PT. Intrado Jaya Intiga | 149 |
31 | PT. Joloy Mosak | 491 |
32 | PT. Kahayan Terang Abadi | 150 |
33 | PT. Karda Traders | 151 |
34 | PT. Karya Delta Permai | 152 |
35 | PT. Kayu Ara Jaya Raya | 153 |
36 | PT. Kayu Tribuana Rama | 154 |
37 | PT. Kayu Waja | 155 |
38 | PT. Lestari Damai Indah Timber | 463 |
39 | PT. Meranti Mustika | 158 |
40 | PT. Mitra Perdana Palangka | 159 |
41 | PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera | 160 |
42 | PT. Pandu Jaya Gemilang Agung | 161 |
43 | PT. Pemantang Abaditama | 162 |
44 | PT. Praba Nugraha Technology | 163 |
45 | PT. Rangau Abdinusa | 455 |
46 | PT. Ratu Miri | 164 |
47 | PT. Rinanda Inti Lestari | 165 |
48 | PT. Sarana Piranti Utama | 166 |
49 | PT. Samudera Rejeki Perkasa | 503 |
50 | PT. Sarang Sapta Putra | 167 |
51 | PT. Sari Bumi Kusuma (Kalteng) | 168 |
52 | PT. Sarmiento Parakantja Timber | 169 |
53 | PT. Sikatan Wana Raya | 170 |
54 | PT. Sindo Lumber | 171 |
55 | PT. Sinergi Hutan Sejati | 392 |
56 | PT. Taman Raja Persada | 462 |
57 | PT. Tingang Karya Mandiri | 172 |
58 | PT. Trisetia Citragraha | 506 |
59 | PT. Trisetia Intiga | 173 |
60 | PT. Wana Inti Kahuripan Intiga | 175 |
IUPHHK-HT
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Industrial Forest Plantation | 517 |
2 | PT. Korintiga Hutani | 177 |
3 | PT. Kusuma Perkasa wana | 178 |
4 | PT. Meranti Sembada | 179 |
5 | PT. Parwata Rimba | 180 |
6 | PT. Perintis Adiwana | 181 |
7 | PT. Purwa Permai | 182 |
8 | PT. Rimba Berlian Hijau | 183 |
9 | PT. Rimba Elok | 185 |
10 | PT. Taiyoung Engreen | 406 |
13. Kalimantan Selatan
IUPHHK-HA
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Aya Yayang Indonesia (IUPHHK-HA) | 186 |
2 | PT. Elbana Jaya Abadi | 483 |
3 | PT. Inhutani II Unit Pulau Laut | 187 |
4 | PT. Kodeco Timber (IUPHHK-HA) | 189 |
IUPHHK-HT
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Aya Yayang Indonesia (IUPHHK-HT) | 191 |
2 | PT. Dwima Intiga | 516 |
3 | PT. Hutan Rindang Banua | 192 |
5 | PT. Hutan Sembada | 193 |
6 | PT. Inhutani II Unit Senakin | 449 |
7 | PT. Inhutani III – Riam Kiwa | 534 |
8 | PT. Inhutani III Unit Pelaihari | 428 |
9 | PT. Jenggala Semesta | 194 |
10 | PT. Kirana Chatulistiwa | 195 |
11 | PT. Kodeco Timber (IUPHHK-HT) | 196 |
12 | PT. Trikorindotama Wanakarya | 197 |
14. Kalimantan Utara
IUPHHK-HA
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Adimitra Lestari | 398 |
2 | PT. Batu Karang Sakti | 421 |
3 | PT. Civika Wana Lestari | 205 |
4 | PT. Daya Maju Lestari | 475 |
5 | PT. Hutani Kalimantan Abadi Permai | 437 |
6 | PT. Inhutani I Unit Kunyit-Simendurut | 400 |
7 | PT. Inhutani I Unit Pangean | 214 |
8 | PT. Inhutani I UMH Pimping | 476 |
9 | PT. Inhutani I Unit Segah hulu | 215 |
10 | PT. Inhutani II Unit Malinau | 216 |
11 | PT. Inhutani II Unit Sei Tubu | 217 |
12 | PT. ITCI Kayan Hutani | 222 |
13 | PT. Karya Jaya Parakawan | 224 |
14 | PT. Meranti Sakti Indonesia II | 234 |
15 | PT. Rimba Makmur Sentosa | 480 |
16 | PT. Rizki Kacida Reana | 246 |
17 | PT. Sarana Tri Rasa Bhakti | 248 |
18 | PT. Sumalindo Lestari Jaya II | 252 |
19 | PT. Wana Adiprima Mandiri | 399 |
IUPHHK-HT
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Adindo Hutani Lestari | 264 |
2 | PT. Cahaya Mitra Wiratama | 519 |
3 | PT. Kayan Makmur Sejahtera | 451 |
4 | PT. Swadaya Perkasa | 478 |
15. Kalimantan Timur
IUPHHK-HA
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | CV. Pari Jaya Makmur | 454 |
2 | Koperasi Pontren Darussalam | 198 |
3 | PT. ACK Rimba Lestari | 502 |
4 | PT. Aditya Kirana Mandiri | 200 |
5 | PT. Amindo Wana Persada | 201 |
6 | PT. Balikapapan Wana Lestari | 202 |
7 | PT. Barito Nusantara Indah | 203 |
8 | PT. Belayan River Timber | 204 |
9 | PT. Daisy Timber | 206 |
10 | PT. Dewata Wanatama Lestari | 471 |
11 | PT. Essam Timber | 208 |
12 | PT. Greaty Sukses Abadi | 486 |
13 | PT. Greaty Sukses Abadi Unit Sungai Telakai | 487 |
14 | PT. Gunung Gajah Abadi | 209 |
15 | PT. Hanurata Coy Ltd. (Kaltim) | 210 |
16 | PT. Harapan Kaltim Lestari | 412 |
17 | PT. Hitayaq Alan Medang | 211 |
18 | PT. Indah Meranti Permata Timber | 212 |
19 | PT. Indowana Arga Timber | 213 |
20 | PT. Inhutani I Unit Labanan | 401 |
21 | PT. Inhutani I Unit Meraang | 402 |
22 | PT. Inhutani I Unit Sambarata | 403 |
23 | PT. Intertropic Aditama | 219 |
24 | PT. Intracawood Manufacturing | 220 |
25 | PT. ITCI Kartika Utama | 221 |
26 | PT. Jaya Timber Trading Industries | 223 |
27 | PT. Karya Lestari | 225 |
28 | PT. Karya Wijaya Sukses | 226 |
29 | PT. Kedungmadu Tropical Wood | 227 |
30 | PT. Kemakmuran Berkah Timber | 228 |
31 | PT. Kiani Lestari | 229 |
32 | PT. Mardhika Insan Mulia | 231 |
33 | PT. Mardhika Insan Mulia Unit Tabalar | 482 |
34 | PT. Daya Maju Lestari | 232 |
35 | PT. Melapi Timber | 233 |
36 | PT. Mutiara Kalja Permai | 236 |
37 | PT. Mutiara Kalja Permai Unit I | 508 |
38 | PT. Nadila Indodaya | 470 |
39 | PT. Narkata Rimba | 237 |
40 | PT. Oceanias Timber Products | 238 |
41 | PT. Panambangan | 240 |
42 | PT. Porodisa Trading Coy. | 241 |
43 | PT. Ranggakesuma | 243 |
44 | PT. Ratah Timber | 244 |
45 | PT. Rimba Karya Rayatama Unit 1 | 411 |
46 | PT. Rimba Karya Rayatama Unit 2 | 465 |
47 | PT. Roda Mas Timber Kalimantan | 247 |
48 | PT. Segara Indochem | 249 |
49 | PT. Seroja Universum Narwastu | 453 |
50 | PT. Sima Agung | 250 |
51 | PT. Sumalindo Lestari Jaya I | 251 |
52 | PT. Sumalindo Lestari Jaya IV | 253 |
53 | PT. Sumalindo Lestari Jaya V | 254 |
54 | PT. Sumber Mas Timber | 255 |
55 | PT. Suwaran Jaya Kusuma | 256 |
56 | PT. Telaga Mas Kalimantan | 258 |
57 | PT. Timberdana | 259 |
58 | PT. Triwiraasta Bharata | 260 |
59 | PT. Utama Damai Indah timber | 261 |
60 | PT. Wana Bakti Persada Utama | 262 |
61 | PT. Wana Rimba Kencana | 263 |
IUPHHK-HT
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Acacia Andalan Utama | 393 |
2 | PT. Acacia Andalan Utama (II) | 520 |
3 | PT. Belantara Persada | 266 |
4 | PT. Belantara Pusaka | 267 |
5 | PT. Belantara Subur | 268 |
6 | PT. Bhineka Wana | 269 |
7 | PT. Fajar Surya Swadaya | 270 |
8 | PT. Hutan Kusuma | 271 |
9 | PT. Hutan Mahligai | 272 |
10 | PT. Indosubur Sukses Makmur | ??? |
11 | PT. Inhutani I Unit Batuampar-Mentawir | 273 |
12 | PT. Inhutani I Unit Longnah | 274 |
13 | PT. Inhutani II Unit Tanah Grogot | 450 |
14 | PT. Intraca Hutani Lestari | 275 |
15 | PT. ITCI Hutani Manunggal | 276 |
17 | PT. Kelawit Hutani Lestari | 394 |
18 | PT. Kelawit Wanalestari | 444 |
19 | PT. Kelawit Wanalestari (II) | 526 |
20 | PT. Multi Kusuma Cemerlang | 513 |
21 | PT. Sendawar Adhi Karya | 404 |
22 | PT. Silva Rimba Lestari | 466 |
23 | PT. Sumalindo Alam Lestari I | 280 |
24 | PT. Sumalindo Alam Lestari II | 281 |
25 | PT. Sumalindo Hutani Jaya I | 278 |
26 | PT. Sumalindo Hutani Jaya II | 279 |
27 | PT. Surya Hutani Jaya | 282 |
28 | PT. Sylvaduta Corporation | 429 |
29 | PT. Taman Daulat Wana Nusa | 283 |
30 | PT. Tanjung Redeb Hutani | 284 |
31 | PT. Tirta Mahakam Resources Tbk | 420 |
32 | PT. Wana Kaltim Hutani | 285 |
16. Sulawesi Utara
IUPHHK-HA
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Huma Sulut Lestari | 286 |
2 | PT. Lembah Hijau Semesta | 287 |
IUPHHK-HT
17. Gorontalo
IUPHHK-HA
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Gema Nusantara Jaya | 511 |
2 | PT. Gorontalo Citra Lestari | 510 |
IUPHHK-HT
18. Sulawesi Tengah
IUPHHK-HA
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Bina Balantak Raya | 293 |
2 | PT. Daha Tama Adikarya | 294 |
3 | PT. Hutan Bersama | 295 |
4 | PT. Kalhold | 296 |
5 | PT. Pasuruan Furnindo Ind. | 298 |
6 | PT. RIU Mamba Karya Sentosa | 299 |
7 | PT. Satyaguna Sulajaya | 301 |
8 | PT. Satyasena Indratama | 302 |
9 | PT. Sulwood Export | 303 |
10 | PT. Tri Tunggal Eboni Corporation | 304 |
IUPHHK-HT
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Berkat Hutan Pusaka | 306 |
2 | PT. Wana Rindang Lestari | 525 |
19. Sulawesi Barat
IUPHHK-HA
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Inhutani I Unit Mamuju | 310 |
2 | PT. Rante Mario | 311 |
3 | PT. Sampaga Utama Sakti | 312 |
4 | PT. Zedsko Permai Indonesia | 314 |
IUPHHK-HT
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Intan Hutani Lestari | 316 |
20. Maluku
IUPHHK-HA
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | Koperasi Wailo Wanalestari | 317 |
2 | PD. Panca Karya | 318 |
3 | PT. Bintang Lima Makmur | 504 |
4 | PT. Gema Hutani Lestari | 319 |
5 | PT. Karya Jaya Berdikari | 410 |
6 | PT. Maluku Sentosa | 320 |
7 | PT. Mangole Timber Producers II | 321 |
8 | PT. Prima Maluku Timber | 324 |
9 | PT. Wanapotensi Nusa | 325 |
IUPHHK-HT
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Waenibe Wood Industries | 430 |
21. Maluku Utara
IUPHHK-HA
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Bela Berkat Anugerah | 328 |
2 | PT. Jayanti Intim | 329 |
3 | PT. Nusa Niwe Indah | 332 |
4 | PT. Poleko Yubarsons | 334 |
5 | PT. Surya Kirana Dutamas | 479 |
6 | PT. TAIWI I | 336 |
7 | PT. Taliabu Luna Timber | 338 |
8 | PT. Telagabakti Persada | 339 |
9 | PT. Tunas Pusaka Mandiri | 340 |
10 | PT. Wana Kencana Sejati | 341 |
IUPHHK-HT
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Kalpika Wanatama Unit II | 343 |
2 | PT. Kirana Cakrawala | 327 |
3 | PT. Mangole Timber Producers | 344 |
22. Papua
IUPHHK-HA
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Batasan (Papua) | 348 |
2 | PT. Bina Balantak Utama | 349 |
3 | PT. Damai Setiatama Timber | 352 |
4 | PT. Diadyani Timber | 354 |
5 | PT. Hanurata Coy. Ltd. (Jayapura) | 356 |
6 | PT. Inocin Abadi | 474 |
7 | PT. Jati Dharma Indah | 357 |
8 | PT. Kayu Pusaka Bumimakmur | 358 |
9 | PT. Mondialindo Setya Pratama | 405 |
10 | PT. Papua Hutan Lestari Makmur | 469 |
11 | PT. Prabu Alaska | 535 |
12 | PT. Rimba Megah Lestari | 360 |
13 | PT. Risana Indah Forest Industries | 361 |
14 | PT. Salaki Mandiri Sejahtera | 362 |
15 | PT. Sumber Mitra Jaya | 363 |
16 | PT. Tunas Timber Lestari | 364 |
17 | PT. Wapoga Mutiara Timber I | 366 |
18 | PT. Wapoga Mutiara Timber II | 389 |
IUPHHK-HT
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Plasma Nutfah Marind Papua | 505 |
2 | PT. Selaras Inti Semesta | 489 |
3 | PT. Wahana Samudera Sentosa | 512 |
23. Papua Barat
IUPHHK-HA
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Agoda Rimba Irian | 369 |
2 | PT. Arfak Indra | 370 |
3 | PT. Asco Prima Nusantara | 468 |
4 | PT. Bangun Kayu Irian | 371 |
5 | PT. Bintuni Utama Murni Wood Industries | 372 |
6 | PT. Budhi Nyata Irja | 373 |
7 | PT. Hanurata Coy. Ltd (Sorong) | 376 |
9 | PT. Intimpura Timber Coy | 379 |
10 | PT. Irmasulindo | 380 |
11 | PT. Kaltim Hutama | 381 |
12 | PT. Kurniatama Sejahtera | 418 |
13 | PT. Mancaraya Agro Mandiri | 408 |
14 | PT. Manokwari Mandiri Lestari | 477 |
15 | PT. Megapura Mambramo Bangun | 382 |
16 | PT. Mitra Pembangunan Global | 413 |
17 | PT. Multi Wahana Wijaya | 383 |
18 | PT. Papua Satya Kencana | 419 |
19 | PT. Rimbakayu Arthamas | 536 |
20 | PT. Teluk Bintuni Mina Agro Karya | 385 |
21 | PT. Wana Irian Perkasa | 386 |
22 | PT. Wanagalang Utama | 387 |
22 | PT. Wanakayu Hasilindo | 388 |
24 | PT. Wijaya Sentosa | 490 |
25 | PT. Wukirasari | 390 |
26 | PT. Yotefa Sarana Timber | 391 |
IUPHHK-HT
No. | Nama Perusahaan | Nomor Anggota |
1 | PT. Kesatuan Mas Abadi | 530 |